Yahtzee scoreblad
Bovenste helft | Punten Telling | Spel 1 |
---|
Enen | Totaal alle enen | 0 |
Tweeën | Totaal alle tweeën | 0 |
Drieën | Totaal alle drieën | 0 |
Vieren | Totaal alle vieren | 0 |
Vijven | Totaal alle vijven | 0 |
Zessen | Totaal alle zessen | 0 |
Onderste helft | Punten Telling | Spel 1 |
---|
3 of a kind | Totaal van alle stenen | 0 |
Carré | Totaal van alle stenen | 0 |
Full House | 25 punten | 0 |
Kleine Straat | 30 punten | 0 |
Grote Straat | 40 punten | 0 |
Yahtzee | 50 punten | 0 |
Chance | Totaal 5 stenen | 0 |
⚀: 0
⚁: 0
⚂: 0
⚃: 0
⚄: 0
⚅: 0